產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心潔凈空間檢測(cè)儀塵埃粒子計(jì)數(shù)器CLJ-3350大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):CLJ-3350
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:233
4008061879
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,蘇凈塵埃粒子計(jì)數(shù)器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求開(kāi)發(fā)研制的成功產(chǎn)品,該產(chǎn)品整體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號(hào)接收器的準(zhǔn)確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)判斷出各種凈化等級(jí)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,制藥,電子,化學(xué),光學(xué),食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測(cè)機(jī)構(gòu)用作塵埃粒子的檢測(cè)。
大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 100L/min (3.53ft3) |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米),三級(jí)權(quán)限管理,審計(jì)追蹤功能。 |
供電/工作電源 | 內(nèi)置鋰電池 |
工作時(shí)間 | 4小時(shí) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~5940 (S) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~99%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,115200波特率 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警, 同時(shí)符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量 /四種標(biāo)準(zhǔn)切換測(cè)量 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及ISO 21501-4:2018 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 熱敏打印機(jī) |
重量 | 9.8kg |
校準(zhǔn) | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及ISO 21501-4:2018(E)潔凈室光散射塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)方法,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó) 家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn),也可追溯美國(guó)國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),該產(chǎn)品已通過(guò)國(guó) 家計(jì)量建標(biāo)考核,也已參加了各省計(jì)量機(jī)構(gòu)參與的全國(guó)塵埃粒子計(jì)數(shù)器量值比對(duì),并為相關(guān)計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)作為進(jìn)行塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)工作時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)精密粒子計(jì)數(shù)器使用。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專(zhuān)業(yè)等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤(pán),內(nèi)置打印機(jī), 鋁合金箱、操作手冊(cè)、出廠檢測(cè)報(bào)告、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、充電器、采樣架、打印紙。 |
外形尺寸 | 230×310×230(mm) |
聯(lián)系電話:
4008061879掃碼手機(jī)查看